Proseguendo nel percorso di trasparenza della Pubblica Amministrazione,
pubblichiamo le assenze dei dipendenti comunali relative al mese Agosto 2011
| Agosto2011 | Agosto2010 | |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattie retribuite e non retribuite | ||
| B. Eventi di assenza per malattia superiore a 10 giorni | ||
| C. Totale delle assenze per altri motivi | ||
| C1 - di cui: Totale delle assenze dovute a permessi ex legge 104/92 | ||
| D. Numero dipendenti | ||
| E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | ||
| F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | ||
| G. Media Assenze per malattia sul totale dei dipendenti | ||
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | ||
| I. Media assenze complessive |




