| Ottobre2011 | Ottobre2010 | |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattie retribuite e non retribuite | ||
| B. Eventi di assenza per malattia superiore a 10 giorni | ||
| C. Totale delle assenze per altri motivi | ||
| C1 - di cui: Totale delle assenze dovute a permessi ex legge 104/92 | ||
| D. Numero dipendenti | ||
| E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | ||
| F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | ||
| G. Media Assenze per malattia sul totale dei dipendenti | ||
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | ||
| I. Media assenze complessive |
Giovedì, 02 Febbraio 2012 19:56
Trasparenza Dipendenti Comunali: le assenze del mese di Ottobre 2011
Scritto da Paolo Savino
Pubblicato in
Tassi di assenza dei Dipendenti Comunali
Ultimi da Paolo Savino
- Trasparenza Dipendenti Comunali: le assenze del mese di Dicembre 2012
- Trasparenza Dipendenti Comunali: le assenze del mese di Settembre 2011
- Copia di Trasparenza Dipendenti Comunali: le assenze del mese di Novembre 2011
- Trasparenza Dipendenti Comunali: le assenze del mese di Settembre 2011
- Sportello SUAP




